| Lp. | Nazwisko i imię kandydata | liczba głosów |
| 1. | GACEK Paulina | 11 |
| 2. | GĄDOR Szymon | 11 |
| 3. | KUBICKA Karolina | 3 |
| 4. | KOŁTUN Emilia | 31 |
| 5. | LEWKO Julia | 9 |
| 6. | JĘDRYS Julia | 11 |
| 7. | SŁABOSZ Arkadiusz | 13 |
| 8. | SZCZYLIGAR Igor | 52 |
| 9. | SZMUKIER Antonina | 9 |
| 10. | ŚWIERCZYNSKA Patrycja | 10 |
| 11. | ŚWIĘTEK Kinga | 15 |
| 12. | WOŁEK Oliwia | 4 |
W wyniku wyborów powołano nową Radę Samorządu Uczniowskiego w składzie:
- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – SZCZYLIGAR Igor
- Zastępca Przewodniczącego SU – KOŁTUN Emilia
- Zastępca Przewodniczącego SU – ŚWIĘTEK Kinga
- Skarbnik SU- SŁABOSZ Arkadiusz
- Sekretarz SU – GACEK Paulina
- Członek Zarządu SU – GĄDOR Szymon
- Członek Zarządu SU – JĘDRYS Julia
Gratulujemy 🙂
