Ranking frekwencji klas – stan na 22.06.2022 r.
| Klasa | obecność w % |
| 5a | 92,49 |
| 3b | 92,33 |
| 1b | 91,97 |
| 2b | 91,02 |
| 4a | 90,62 |
| 2a | 90,36 |
| 1a | 90,03 |
| 7a | 89,80 |
| 5b | 89,68 |
| 3a | 87,52 |
| 4b | 87,37 |
| 8c | 85,92 |
| 6a | 85,00 |
| 8a | 84,97 |
| 8b | 82,58 |
| 7b | 79,65 |
Zestawienie ocen z zachowania
| Liczby ocen | ||||||
| wzorowe | bardzo dobre | dobre | poprawne | nieodpowiednie | naganne | |
| RAZEM (klasy 4-8) | 60 | 83 | 43 | 21 | 1 | 1 |
Zestawienie ocen rocznych w klasach 4-8 – rok szkolny 2021/22
| Ocena | ilość ocen | ocena w % |
| celujący | 300 | 10,89 |
| bardzo dobry | 913 | 33,62 |
| dobry | 692 | 23,77 |
| dostateczny | 487 | 16,54 |
| dopuszczający | 236 | 7,98 |
| niedostateczny | – | – |
Ranking średnich ocen klasowych 4-8
| klasa | średnia w % |
| 4b | 4,53 |
| 4a | 4,53 |
| 5a | 4,48 |
| 8b | 4,40 |
| 8c | 4,23 |
| 5b | 4,22 |
| 8a | 4,19 |
| 7a | 4,08 |
| 7b | 3,85 |
| 6a | 3.79 |
Gratulujemy ocen 😉
Dyrekcja szkoły i nauczyciele
